- 講座時間
土曜日13:30~15:30(講座によっては日曜や、夏季休暇中は10:00~15:30の場合もあります) - 午前・午後と記載のある講座は10:00〜15:30です。昼食を持参してください。
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
エリア共通
オンライン
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 5/11 | 土 | イノベーション講座 | 科学的探究のためのコミュニケーション力を考える | これからの科学者にとってコミュニケーションが重要であることを学び、科学的探究のための基本的なコミュニケーションについて体験的に学ぶ | 中西良文 (三重大学) |
2 | 5/25 | 土 | 探究活動講座 | 研究課題と仮説の設定 | 科学的手法の大切さや、研究課題と仮説の設定方法について、演習を通して学ぶ。研究倫理、生命倫理についても学ぶ | 平山大輔 (三重大学) |
3 | 6/1 | 土 | 探究活動講座 | データの活用 | データの活用のしかたや、そのために必要となるデータの見方・表現のしかた(表やグラフの作成など)について、演習を通して身につける | 平山大輔 (三重大学) |
4 | 6/15 | 土 | 観察実験講座 | シミュレーションで見て学ぶ物理 | シミュレーションソフトを用いてパソコン上で実験を行うことで、身の回りの物理現象の原理について理解を深める | 國仲寛人 (三重大学) |
5 | 6/22 | 土 | 観察実験講座 | プログラミングで学ぶ物理の基礎 | コンピュータのプログラムを動かしながら、ものの組み合わせや並べ方を調べる、組み合わせ数学についての理解を深める | 藤原裕司 (三重大学) |
6 | 7/6 | 土 | 探究活動講座 | 観察・実験・分析の進め方 | 観察・実験・分析方法について、演習を通して学ぶ。それぞれの自由研究の計画について発表し、意見交流を行う | 平山大輔 (三重大学) |
7 | 8/10 (12/21へ日程変更) |
土 | プレゼンテーション講座 | 研究成果のまとめ方 | 研究発表の方法とその基本について学ぶ。自身の自由研究の発表(学校での提出や各種科学コンテスト)に向け、まとめ方・表現のしかたを考える | 平山大輔 (三重大学)・中川朋美 |
対面講座
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 7/27 | 土 | STEAM講座 2日とも10:00-15:30 (三重大学) |
河川防災;流域タイムラインを考える | プログラミング教材(レゴⓇSPIKE ベーシック、レゴⓇSPIKE プライム)を用いて、社会的課題の解決に向けたテーマに取り組む、分野横断型の演習講座。チームに分かれ、初日は「河川防災」、2日目は「火星探査」をテーマに取り組む | 前田昌志 (三重大学附属小学校) |
7/28 | 日 | 火星探査を考える | ||||
2 | 9/21 | 土 | イノベーション講座 (みえ森林・林業アカデミー棟) |
アントレプレナーシップセミナー;林業・製材業と地域の活性化 | 三重県の地域課題(林業・製材業と地域の活性化)について、県内で先進的な事業を推進する製材企業 nojimokuの協力を得て、ビジネスの視点も交えて体験的に学ぶ | 野地伸卓(nojimoku)
杉浦直人 (熊野林星会) |
3 | 3/15 | 土 | 報告会 9:00-16:00 (三重大学) |
研究成果の報告 | 取り組んできた研究成果をとりまとめ、プレゼンテーションと質疑応答を行う。成果報告会の最後に修了証の授与を行う。 |
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
エリアA:三重大学 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿医療科学大学
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 7/13 | 土 | 観察実験講座 | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 気象力とは気象や地球への好奇心の強さのことです。気象力が強まると地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、地球にやさしい人になります。愛する地球や気象には謎がたくさんあります。地球を愛し地球に愛される人、つまり気象力の高い人が増えた方が、地球環境によいのです。この講義で気象力が高まります | 立花義裕 (三重大学) |
2 | 8/3 | 土 | 観察実験講座 | 光文化を変えたLED | 工作と講義で、LED照明などの私たちの周りの光について考える | 三宅秀人 (三重大学) |
3 | 8/24 | 土 | 観察実験講座 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える | 宮崎多恵子 (三重大学) |
4 | 9/14 | 土 | 観察実験講座 | 心臓はどのように動いているのか | 心臓の動きをコントロールする仕組みを考える | 西村有平 (三重大学) |
5 | 10/5 | 土 | 観察実験講座 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える | 若林成知 (鈴鹿医療科学大学) |
6 | 10/19 | 土 | 観察実験講座 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特長を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作製する | 万谷義和 (鈴鹿高等専門学校) |
7 | 10/26 | 土 | 観察実験講座 | イルカに「仲良し」はいるか? | イルカには私たち人間と同じように「仲良し」がいるのだろうか?それをどのように科学的に示せばよいのかを考える | 森阪匡通 (三重大学) |
8 | 11/16
(中止) |
土 | 観察実験講座 | 科学と技術-日本と世界の技術・ものづくり教育事情- | 日本の技術ものづくり教育が世界最低レベルであること、科学研究を推進するためには実験装置や分析装置を開発する必要があり、ものづくりに関する知識・技能も必要であることを学ぶ | 松本金矢 (三重大学) |
9 | 11/30 | 土 | 観察実験講座 | レーザ光で周期的に並んだミクロな物体のサイズを測定しよう | レーザを使って、回折線から、CDや金属網、ホログラム、オパール宝石等の間隔を測定する | 小竹茂夫 (三重大学) |
10 | 12/7 | 土 | 観察実験講座 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考える | 苅田修一 (三重大学) |
11 | 12/21
(中止) |
土 | 観察実験講座 | ゲルの性質を知ろう | 身近に利用されるゲルの構造と性質をわかりやすく説明した後、その性質を調べる簡単な実験を行い、結果をまとめる | 鳥飼直也 (三重大学) |
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
エリアB:三重大学伊賀研究拠点
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/29 | 土 | 観察実験講座 | プログラミング | プログラミングと電子工作 | 加藤進 (三重大学産学官連携アドバイザー) |
2 | 7/20 | 土 | 観察実験講座 | 電子工作 | 11/16の講座で硬度を測定するための電子機器を製作する | 紀平征希 (三重大学) |
3 | 9/7
(11/9へ日程変更)
|
土 | 観察実験講座 | 微生物とウイルス | 微生物とウイルスの特性や違いについて学ぶ | 粟冠和郎 (三重大学名誉教授) |
4 | 10/5
(10:00-12:00へ時間変更) |
土 | 観察実験講座 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考える | 苅田修一 (三重大学) |
5 | 10/26
(10:00-12:00へ時間変更) |
土 | 観察実験講座 | 海藻の科学 | 海藻の有効利用や海藻の成分を使った実験 | 荒木利芳 (三重大学名誉教授) |
6 | 11/16 | 土 | 観察実験講座 | 飲み水を科学する | 様々な飲み水を飲み比べし、硬度を測定する | 紀平征希 (三重大学) |
7 | 12/7 | 土 | 観察実験講座 | 忍者を科学する | 三重大学の忍者研究紹介と忍者食の設計デザイン | 久松眞 (三重大学名誉教授) |
8 | 12/14 | 土 | 観察実験講座 | 忍者学実験 | 忍者が活用した技術について、実験を通して学ぶ | 紀平征希 (三重大学) |
9 | 1/11 | 土 | プレゼンテーション講座 | プレゼンテーションの方法 | 研究発表の準備とパワーポイントの使い方などについて学ぶ | 紀平征希 (三重大学) |
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
エリアC:三重大学東紀州教育学舎
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/29 | 土 | 観察実験講座 | 科学とものづくり | ものづくりを通して、科学の面白さ・不思議さを体験する | 二村直司 (元尾鷲市教育長) |
2 | 7/20 | 土 | 観察実験講座 | 東紀州の生物 | 身近な生物を題材に、調査研究につなげる方法について学ぶ | 宮本秀男 (元三重県立高校教諭) |
3 | 8/24 | 土 | 観察実験講座 | 生活の中の化学の不思議さ | 食品に関する科学について、実験を交えて楽しく考察する | 大森雅彦 (元三重県立高校長) |
4 | 8/31 (中止) |
土 | 観察実験講座 | 東紀州地域での梅栽培 | 三重県の地元地域で、おいしい梅やその製品がどのようにつくられているのか、化学的な側面を含めて考える。 | 松本清(松本農園)
市川俊輔(三重大学) |
5 | 9/7 | 土 | 観察実験講座 | 金属の性質 | 金属の性質について、その仕組みを探る | 柳澤進 (元三重県立高校教諭) |
6 | 10/5 | 土 | 観察実験講座 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る | 二村直司 (元尾鷲市教育長) |
7 | 11/2 | 土 | 観察実験講座 | 二枚貝の進化と多様性を考える | 化石および現生二枚貝標本の観察を行う | 栗原行人 (三重大学) |
8 | 11/30 | 土 | 観察実験講座 | 植物も旅をする~木や草の生き方を知ろう~ | 種子や果実の観察・実験を通して、植物の生存戦略を学ぶ | 平山大輔 (三重大学) |
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
エリアD:皇學館大学
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/29 | 土 | 観察実験講座 | 昆虫の体のしくみ | 寄生蜂の生活史とアワヨトウ幼虫の内部構造や寄生蜂が寄生したアワヨトウ幼虫内部の観察を行う | 澤友美 (皇學館大学) |
2 | 7/13 | 土 | 観察実験講座 | 生き物の観察 | 海産プランクトンの観察を通して、原生生物・植物・動物の広い生物群を通して生物の多様性・進化を学習する | 川口実 (元三重県立高校教諭) |
3 | 7/20 | 土 | 観察実験講座 | 研究課題の設定 | 生物の染色体から性決定、生殖方法について | 中松豊 (皇學館大学) |
4 | 8/24 | 土 | 観察実験講座 | 科学する空〜雲と虹の物理学〜 | 雲は目に見えない大気の運動を可視化したものです。本講座を通じて、雲分類や虹が現れる物理学を学び、科学的に空を観察してみましょう | 小林悠介 (三重県立高校) |
5 | 8/31 (日程変更→9/7) |
土 | 観察実験講座 | 植物も旅をする ~木や草の生き方を知ろう~ | 種子や果実の観察・実験を通して、植物の生存戦略を学ぶ | 平山大輔 (三重大学) |
6 | 10/5 | 土 | 観察実験講座 | でんきを蓄える方法を考えよう | コンデンサーの充放電の実験を通してコンデンサーがエネルギーを蓄える部品であることを復習(小学校で学習)するとともに、分解して構造を観察し、なぜ電気を蓄えることができるのかを考えよう | 阿部幸夫 (三重大学) |
7 | 10/26 | 土 | 観察実験講座 | プログラミング | GoogleのDialogflowを利用し、FAQ対応のチャットボットを作成します。自然言語の解析や処理について手を動かし試しながら学習します | 米本和生 (株式会社TAM) |
8 | 12/7 (9/7より日程変更) |
土 | 観察実験講座 | 昆虫の免疫の仕組み |
昆虫の血球の観察と血球による食作用、包囲化作用、ノジュール形成を観察し昆虫の免疫について学ぶ
|
奥村雄暉 (皇學館大学) |
9 | 12/14 | 土 | 観察実験講座 | 放射線について |
放射線、放射能、放射性物質について正しく知識を身につける
※講義だけでなく、霧箱実験と放射線測定実験も交えます。
|
岩崎 中原懇三重支部の担当者 |
10 | プレゼンテーション講座 |
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
エリアE:四日市大学・じばさん三重、他
月日 | 曜日 | 講座 | テーマ | 内容 | 担当者 | |
1 | 7/20 | 土 | 観察実験講座 | 光合成を「見る」 | データロガーとタブレットを用いて植物のはたらきを見える化し、植物が何をしているのかを学ぶ | 平山大輔 (三重大学) |
2 | 8/3 | 土 | 観察実験講座 | 科学する空〜雲と虹の物理学〜 | 雲は目に見えない大気の運動を可視化したものです。本講座を通じて、雲分類や虹が現れる物理学を学び、科学的に空を観察してみましょう | 小林悠介 (三重県立高校) |
3 | 8/24 | 土 | 観察実験講座 | 二枚貝の進化と多様性を考える | 化石および現生二枚貝標本の観察を行う | 栗原行人 (三重大学) |
4 | 9/7 | 土 | 観察実験講座 | 星までの距離を求めてみよう | 広い宇宙にある星までの距離の求め方について考える | 伊藤信成 (三重大学) |
5 | 9/28 | 土 | 観察実験講座 | 昆虫の体のしくみ | 寄生蜂の生活史とアワヨトウ幼虫の内部構造や寄生蜂が寄生したアワヨトウ幼虫内部の観察を行う | 澤友美 (皇學館大学) |
6 | 10/26 | 土 | 観察実験講座 | でんきを蓄える方法を考えよう | コンデンサーの充放電の実験を通してコンデンサーがエネルギーを蓄える部品であることを復習(小学校で学習)するとともに、分解して構造を観察し、なぜ電気を蓄えることができるのかを考えよう | 阿部幸夫 (三重大学) |
7 | 11/30
(11/23へ日程変更) |
土 | 観察実験講座 | 地域の特徴があらわれる発酵食品「醤油」の魅力 | 醤油製造工程を化学的な視点も含めて説明する。地域の特徴を活かした食品の魅力について紹介する。 | 市川俊輔 (三重大学)ヤマモリ株式会社 |
8 | 12/14 | 土 | 観察実験講座 | 植物も旅をする ~木や草の生き方を知ろう~ | 種子や果実の観察・実験を通して、植物の生存戦略を学ぶ | 平山大輔 (三重大学) |
講座内容、順番、日程は変更になる場合があります。
第二段階プログラム
個人指導となります。各指導教員の指示にしたがってください。
科学イベント等
未定です。
過去の講義内容
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度