- 講座時間
土曜日13:30~15:30(講座によっては日曜や、夏季休暇中は10:00~15:30の場合もあります) - 午前・午後と記載のある講座は10:00〜15:30です。昼食を持参してください。
2023年度の対面講座については、大幅に変更することがあります
エリア共通
オンライン
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | |
1 | 5月6日 | 土 | 探究活動講座 | 科学的探究のためのコミュニケーション力を考える | 科学的探究においてコミュニケーションが重要であることに気づき、科学的探究のための基本的なコミュニケーションについて体験的に学ぶ |
2 | 5月13日 | 土 | 探究活動講座 | 課題設定と科学的手法 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説する |
3 | 5月27日 | 土 | 統計講座 | データの取り方と分析 | データの収集と分析方法について解説した上で各自が統計検定問題に取り組み、データと表やグラフの基本的知識と活用を身につける。 |
4 | 6月17日 | 土 | 観察実験講座 | シミュレーションで見て学ぶ物理 | シミュレーションソフトを用いてパソコン上で実験を行うことで、身の回りの物理現象の原理について理解を深める。 |
5 | 6月24日 | 土 | 観察実験講座 | プログラミングで学ぶ物理の基礎 | コンピュータのプログラムを動かしながら,ものの組み合わせや並べ方を調べる,組み合わせ数学についての理解を深める。 |
6 | 7月1日 | 土 | 探究活動講座 | 研究計画と研究の進め方 | データの収集と分析方法について解説した上で、個人の自由研究をチェックする |
7 | 7月22日 | 土 | プレゼンテーション講座 | 研究成果のまとめ方 | 研究発表の方法とその基本形について解説する。自由研究の発表(学校での提出や各種科学コンテスト)に向けて、受講生がまとめ方を考える。 |
対面講座
月日 | 曜日 | 分野 | 内容 | 担当者 |
7月29日
10:00-15:30 |
土 | STEAM講座 | プログラミング教育教材「レゴⓇSPIKE プライム」「レゴⓇSPIKE ベーシック」を使った、創造的な学習を行います。4人1組でチームを組み、社会的な課題を解決するSTEAM学習です。「河川防災」のテーマでは、迫りくる豪雨災害に対する国や流域自治体、住民の防災行動を示す「流域タイムライン」を、それぞれの役割に分かれて考えていきます。「火星探査」のテーマでは、太陽高度に応じたソーラーパネルの制御を考えていきます。 | 前田昌志 |
7月30日
10:00-15:30 |
日 |
エリアA:三重大学 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿医療科学大学
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 科学と技術-日本と世界の技術・ものづくり教育事情- | 日本の技術ものづくり教育が世界最低レベルであること、科学研究を推進するためには実験装置や分析装置を開発する必要があり、ものづくりに関する知識・技能も必要であることを伝える。 | 松本金矢 (三重大学) |
2 | 7/8 | 土 | 観察実験講座 | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 気象力とは気象や地球への好奇心の強さのことです。気象力が強まると地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、地球にやさしい人になります。愛する地球や気象には謎がたくさんあります。地球を愛し地球に愛される人、つまり気象力の高い人が増えた方が、地球環境によいのです。この講義で気象力が高まります | 立花義裕 (三重大学) |
3 | 7/15 | 土 | 観察実験講座 | 光文化を変えたLED | 工作と講義で、LED照明などの私たちの周りの光について考える | 三宅秀人 (三重大学) |
4 | 8/5 | 土 | 観察実験講座 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える | 宮崎多恵子 (三重大学) |
5 | 生命 | 心臓はどのように動いているのか | 心臓の動きをコントロールする仕組みを考える | |||
6 | 生命 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考える。 | |||
7 | 生命 | イルカに「仲良し」はいるか? | イルカには私たち人間と同じように「仲良し」がいるのだろうか?それをどのように科学的に示せばよいのかを考える。 | |||
8 | 生命 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える。 | |||
9 | 物質 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える。 | |||
10 | 物質 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特長を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作製する。 | |||
11 | 物質 | 発酵食品を科学する | 発酵の過程における微生物の役割、発酵の過程で起こる反応を知ることを通して、発酵食品のおいしさや機能性の秘密を探る。 | |||
12 | 物質 | ゲルの性質を知ろう | 身近に利用されるゲルの構造と性質をわかりやすく説明した後,その性質を調べる簡単な実験を行い,結果をまとめる。 | |||
13 | 物質 | クロマトグラフィーを使ってみよう | 混合物を分離する方法を自ら考案するとともに、実際に色素混合物の分離に挑戦する。 | |||
14 | 物質 | ガラスと発光を調べてみよう! | ガラスの成分,構造および特徴を原子レベルから考えて,その特徴を活かした実用例を学び,混合した薬品から蛍光ガラスを作ってみる。 | |||
15 | エネルギー | 放射線実験教室 | 放射線、放射能、放射性物質について正しく知識を身につける | |||
16 | 技術・情報 | つくる,さわる,かんがえる.そして,ツクる. | 3Dプリンターやコンピュータ・モデラ(CAD)を使ったモノづくりを行う。 | |||
17 | 技術・情報 | 液体時計の不思議を探そう | 液体時計をよく観察して,その中に現れる様々な現象を見つけてみよう.こうした現象はどうして起こるのだろうか?その理由を考えてみよう. |
エリアB:三重大学伊賀研究拠点
分野 | 講義題目 | 内容 | |
1 | 生命 | 海藻の科学 | 海藻の研究最先端について |
2 | 生命 | 栄養学 | 人が生きていくために必要な栄養について |
3 | 生命 | 微生物 | 微生物にふれる |
4 | 物質 | 遺伝子 | 遺伝子にふれる |
5 | 物質 | 忍者食とストレス | 忍者が食していたとされる忍者食とストレスとの関係 |
6 | 物質 | 生活と科学 | モノから考える昔のくらし |
7 | 物質 | 水の分析 | 身近な水の水質について |
8 | エネルギー | 水塊構造 | 水温の変化が及ぼす影響について考える |
9 | エネルギー | 次世代エネルギー | 次世代エネルギーについて |
10 | エネルギー | エネルギー | エネルギーと地球温暖化 |
11 | 地球科学
|
放射能 | 放射線の利用や性質について |
12 | 地球科学 | 忍者の火器 | 火器火薬の歴史と忍者が使ったとされる火器について |
13 | 技術・情報 | プログラミング | プログラミング入門と電子工作① |
14 | 技術・情報 | プログラミング | プログラミング入門と電子工作② |
エリアC:三重大学東紀州教育学舎
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 科学とものづくり | ものづくりを通して、科学の面白さ・不思議さを体験する | 二村直司 |
2 | 7/1 | 土 | 観察実験講座 | 金属の性質について、その仕組みを探る | 金属の性質について、の仕組を探る | 柳澤進 |
3 | 7/22 | 土 | 観察実験講座 | 東紀州の生物 | 身近な生物を題材に、調査研究につなげる方法について学ぶ | 宮本秀男 |
4 | 生命 | 紀伊半島の生物多様性 | 昆虫や植物の採集・観察を行い、それぞれの生物の環境への適応について考察する | |||
5 | 生命 | 甲殻類の感覚と行動 | ザリガニやミジンコなどの甲殻類を用いて、水生無脊椎動物の行動を探る。 | |||
6 | 物質 | 生活の中の化学の不思議さ | 食品に関する科学について、実験を交えて楽しく考察する | |||
7 | 物質 | 森林資源からのアロマオイル抽出 | 蒸留によるアロマオイル抽出、構成成分についての考察、森林資源の価値についての議論 | |||
8 | 物質 | 身近な水質を調べる | 身の回りにある水の水質を調べ、なぜそのような水質になるのかを考える | |||
9 | エネルギー | 力の不思議 | ニュートン力学に関する実験・観察を行い、その仕組みを考察する。 | |||
10 | 地球科学 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る | |||
11 | 地球科学 | 二枚貝の進化と多様性を考える | 化石および現生二枚貝標本の観察を行う | |||
12 | 地球科学 | 星までのキョリを調べよう
|
惑星や星までのキョリを求める方法について考え、月までのキョリの測定を行う。 | |||
13 | エネルギー | 地震と建物 | 地震のゆれの種類を学び、地震に強い家や弱い家の特徴を実験で学ぶ |
エリアD:皇學館大学
分野 | 講義題目 | 内容 | |
1 | 生命 | 昆虫の体のしくみ | 寄生蜂の生活史とアワヨトウ幼虫の内部構造や寄生蜂が寄生したアワヨトウ幼虫内部の観察を行う。 |
2 | 生命 | 昆虫の免疫のしくみ | 昆虫の血球の観察と血球による食作用、包囲化作用、ノジュール形成を観察し昆虫の免疫について学ぶ。 |
3 | 生命 | プランクトンの観察 | 海産プランクトンの観察を通して、原生生物・植物・動物の広い生物群を通して生物の多様性・進化を学習する。 |
4 | 生命 | 甲殻類の感覚と行動 | ザリガニやミジンコなどの甲殻類を用いて、水生無脊椎動物の行動を探る。 |
5 | 生命 | 植物の生存戦略 | 昆虫や植物の採集・観察を行い、それぞれの生物の環境への適応について考察する |
6 | 生命 | 身体活動とエネルギー消費 | エネルギー消費量を推算する酸素摂取量を計測し,エネルギー代謝のメカニズムについて学ぶ |
7 | 生命 | 身体活動とエネルギー消費 | エネルギー消費量を推算する酸素摂取量を計測し,エネルギー代謝のメカニズムについて学ぶ |
8 | 地球科学 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る |
9 | 技術・情報 | プログラミング | GoogleのDialogflowを利用し、FAQ対応のチャットボットを作成します。自然言語の解析や処理について手を動かし試しながら学習します。 |
10 | エネルギー | 電気を蓄える方法を考えよう | コンデンサーの充放電の実験を通してコンデンサーがエネルギーが蓄える部品であることを復習(小学校で学習)するとともに、分解して構造を観察し、なぜ電気を蓄えることができるのかを考えよう。 |
11 | エネルギー | ニュートンの運動の法則 | 身近なものを使った観察・実験を通して、ニュートンの運動の法則についての考え方を身につける。 |
エリアE:四日市大学・じばさん三重、他
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 環境に対する土の働き | 濾過・吸着・緩衝作用などの土壌が持つ環境浄化・調節機能を実験によって調べる。 | 廣住 豊一 |
2 | 7/8 | 土 | 観察実験講座 | 界面活性剤の水質による働きの違いを学ぶ | 生活の中で衣類や食器の洗浄に広く使用されている界面活性剤の働きについて、水の硬度がどのような変化をもたらすのかを実験で学ぶ。 | 大八木 麻希 |
3 | 生命 | 水田でのプランクトンの採集と学習 | プランクトンとはどのような生き物なのか、実際に水田で採集して学習する。 | |||
4 | 生命 | 小型哺乳類(ネズミ類・モグラ類)の世界を探る | 野生のネズミやモグラの仲間をトラップで捕獲し、生態や生息環境について学ぶ。また、標本を観察し、形態や生活型の多様性を学ぶ。 | |||
5 | 環境・物質 | 河川水質の分析(pHと溶存酸素の測定 | 河川水質の環境評価に重要なpHと溶存酸素のことと測定法を学ぶ | |||
6 | 物質 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える。 | |||
7 | 物質 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特長を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作製する。 | |||
8 | 物質 | クロマトグラフィーを使ってみよう | 混合物を分離する方法を自ら考案するとともに、実際に色素混合物の分離に挑戦する。 | |||
9 | 物質 | ガラスと発光を調べてみよう! | ガラスの成分,構造および特徴を原子レベルから考えて,その特徴を活かした実用例を学び,混合した薬品から蛍光
ガラスを作ってみる。 |
|||
10 | エネルギー | オームの法則の検証 | テスターの使い方を習得し、テスターや電池などを使って「オームの法則」がどの程度の正確さで成り立つかを検証する。 | |||
11 | エネルギー | 電機部品の役割~抵抗とコンデンサー~ | 電気回路によく使われる抵抗やコンデンサーについて、その構造と役割をモデル実験を通して理解する。 | |||
12 | エネルギー | もしも”まさつ”がなかったら | ”まさつ”とは何かを実験から学び、「生活とのかかわり」「ものづくり技術への応用」について考える。 | |||
13 | 技術・情報 | プログラミング | プログラミング言語BASICを使って,簡単なゲームをつくることにより,プログラムの基礎を学ぶ. | |||
14 | 技術・情報 | つくる,さわる,かんがえる.そして,ツクる. | 3Dプリンターやコンピュータ・モデラ(CAD)を使ったモノづくりを行う。
|
|||
15 | 地球科学 | 地震と建物 | 過去の地震における建物被害の紹介と,地震の揺れの性質を学習した上,建物が揺れる現象を実験によって観察し,耐震対策に関連する要因について考える。 |
第二段階プログラム
個人指導となります。各指導教員の指示にしたがってください。
科学イベント等
未定です。
過去の講義内容
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度