2019年度(過去)の講義内容・日程のページです。
エリアA:三重大学 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿医療科学大学
月日 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 内容 | 担当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 土 | 開講式 | プログラム概要 コミュニケーション |
中西 良文 | |
2 | 6月8日 | 土 | 観察・実験講座 | メダカに学ぶ生命科学 | 生命科学におけるモデル生物であるメダカの特徴と胚発生について学ぶ。 | 岩松 鷹司 |
3 | 6月22日 | 土 | 観察・実験講座 | 有機合成って何! | 講義室で有機合成とは何かわかりやすく説明した後、実験室に移動し、講師が簡単な実験を演示をします。受講生にも一部安全な操作を行っていただく予定です。 | 八谷 巌 |
4 | 6月29日 | 土 | 観察・実験講座 | 電気モーターの仕組みを学んで体験してみよう | 電気モーターを身近にあるもので実際に作って動かす実験を行い、電気モーターの仕組みや私たちの生活における利用を学ぶ。 | 眞田 耕輔 小山 昌人 |
5 | 7月13日 | 土 | 探求活動講座(午前・午後) | 課題設定と科学的手法・研究計画と研究の進め方 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説した上で、個人の自由研究をチェックする | 平山 大輔 |
7 | 8月3日 | 土 | 熱エネルギーを体感しよう | 運動エネルギーを熱エネルギーに変換する実験を通して、エネルギーの大切さを体験的に学ぶ。 | 松本 金矢 | |
観察・実験講座 | シミュレーションで見て学ぶ物理 | シミュレーションソフトを用いてパソコン上で実験を行うことで、身の回りの物理現象の原理について理解を深める。 | 國仲 寛人 | |||
8 | 8月10日 | 土 | 観察・実験講座 | 光文化を変えたLED | 工作と講義で、LED照明などの私たちの周りの光について考える | 三宅 秀人 |
プレゼンテーション講座 | 研究成果のまとめ方 | 研究発表の方法とその基本形について解説する。 | 後藤 太一郎 中川 朋美 |
|||
9 | 8月17日 | 土 | 観察・実験講座(午前) | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 気象力とは気象や地球への好奇心の強さのことです。気象力が強まると地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、地球にやさしい人になります。愛する地球や気象には謎がたくさんあります。地球を愛し地球に愛される人、つまり気象力の高い人が増えた方が,地球環境によいのです。この講義で気象力が高まります. | 立花 義裕 |
10 | 8月24日 | 土 | 観察・実験講座 | 反射神経を鍛えて,傘立てと皿回しに挑戦 | 棒の逆さ立てによるバランスを取る遊びを通して、反射神経とこれらの運動の間の関係の力学的考察を行う。 | 小竹 茂夫 |
探求活動講座 | 個人研究のサポート | 自由研究の進捗に応じて、具体的にサポートを行う。 | 平山 大輔 | |||
11 | 8月31日 | 土 | 観察・実験講座 | ピアノの“ド”とギターの“ド”の違いってなに? | ピアノの“ド”とギターの“ド”は同じ高さでも音色が違います.実験とシミュレーションでこの違いを理解します. | 小林 正 |
12 | 9月14日 | 土 | 観察・実験講座 | コンピュータを使って組み合わせや並べ方を調べる | コンピュータのプログラムを動かしながら,ものの組み合わせや並べ方を調べる,組み合わせ数学についての理解を深める. | 山田 俊行 |
13 | 9月28日 | 土 | 観察・実験講座 | 心臓はどのように動いているのか | 心臓の動きをコントロールする仕組みを考える | 西村 有平 |
14 | 10月26日 | 土 | 観察・実験講座 | かたまる不思議 | 身近な食べ物がかたまる謎を解き明かす。 | 平島 円 |
15 | 11月2日 | 土 | 観察・実験講座 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える。 | 宮﨑 多惠子 |
16 | 11月30日 | 土 | 観察・実験講座 | 顕微鏡でのぞいてみよう iPS細胞のひみつ | 未分化な細胞(iPS細胞)のもつアルカリフォスファターゼ活性を利用して、細胞集団のiPS細胞と分化を始めた細胞を染め分け、倒立顕微鏡で観察する。 | 森田 明広 (鈴鹿医療科学大学) |
17 | 12月7日 | 土 | 観察・実験講座 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考えます。 | 苅田 修一 |
18 | 12月15日 | 日 | 観察・実験講座 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える。 | 若林 成知(鈴鹿医療科学大学) |
19 | 12月21日 | 土 | 観察・実験講座 | イルカのからだのしくみ | 一生を水中で生活するイルカ。私たちと同じ哺乳類でありながら、どのようなからだをもってそれを可能にしているかを考える | 吉岡 基 |
20 | 1月11日 | 土 | 観察・実験講座 | 発酵食品を科学する | 発酵の過程における微生物の役割、発酵の過程で起こる反応を知ることを通して、発酵食品のおいしさや機能性の秘密を探る。 | 磯部 由香 |
21 | 1月25日 | 土 | 観察・実験講座 | 金属チタンの性質を調査しよう | チタン板に形状加工や着色を行い、オリジナル作品を作製する。 | 万谷 義和(鈴鹿高等専門学校) |
22 | 2月22日 | 土 | 観察・実験講座 | ガラスと発光を調べてみよう! | ガラスの成分,構造および特徴を学び,その特徴を活かした実用例を学び,薬品を混合して蛍光ガラスを作製してみる | 和田 憲幸 (鈴鹿高等専門学校) |
23 | 2月29日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座 | 発表方法 | 成果発表会における発表の仕方について解説し、個人の自由研究について指導する。 | |
24 | 3月7日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座 | 予備日 | ||
25 | 3月21日
(中止) |
土 | 報告会 |
エリアB:三重大学伊賀研究拠点
月日 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 内容 | 担当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 土 | 開講式 | テレビ会議 | プログラム概要 コミュニケーション |
紀平 征希 |
2 | 6月1日 | 土 | 観察実験講座1 | プログラミング | プログラミング入門と電子工作① | 加藤 進 |
3 | 6月8日 | 土 | 探究活動講座1 | 課題設定・進め方 | 研究課題の設定や進め方について(オリエンテーション兼ねて) | 平山 大輔 |
4 | 6月22日 | 土 | 観察実験講座2 | プログラミング | プログラミング入門と電子工作② | 加藤 進 |
5 | 6月29日 | 土 | 観察実験講座3 | 海苔の科学 | 海苔の研究最先端について | 荒木 利芳 |
6 | 7月13日 | 土 | 観察実験講座4 | 忍者の火器 | 火器火薬の歴史や,忍者が使ったとされる火器について | 荒木 利芳 |
7 | 8月3日 | 土 | 観察実験講座6 | 遺伝子 | 遺伝子にふれる | 粟冠 和郎 |
8 | 8月10日 | 土 | 観察実験講座5 | 微生物 | 微生物にふれる | 粟冠 和郎 |
観察実験講座7 | 栄養学 | 人が生きていくために必要な栄養について | 久松 眞 | |||
9 | 8月24日 | 土 | 探究活動講座2
観察実験講座8 |
成果のまとめ方
忍者食とストレス |
成果のまとめ方と個人研究のサポート
忍者が食していたとされる忍者食とストレスとの関係 |
紀平 征希
久松 眞 |
10 | 9月14日 | 土 | 観察実験講座9 | 放射線 | 放射線の性質や利用について | 苅田 修一 |
11 | 9月28日 | 土 | 観察実験講座10 | 災害と地質 | 災害と地質の関係について | 酒井 俊典 |
12 | 10月19日 | 土 | 観察実験講座11 | 生活と科学 | モノから考える昔のくらし | 高尾 善希 |
13 | 10月26日 | 土 | 観察実験講座12 | 次世代エネルギー | 次世代エネルギーについて | 加藤 貴也 |
14 | 11月23日 | 土 | 探究活動講座3 | 個人研究サポート | 研究の進み方に応じてサポートする | 紀平 征希 |
15 | 12月7日 | 土 | 観察実験講座13 | 水の分析 | 身近な水の水質について | 紀平 征希 |
16 | 12月21日 | 土 | プレゼンテーション講座1 | パワーポイント | パワーポイントの使い方 | 紀平 征希 |
17 | 1月11日 | 土 | 観察実験講座14 | 水塊構造 | 水温の変化が及ぼす影響について考える | 紀平 征希 |
18 | 1月25日 | 土 | プレゼンテーション講座2 | スライド作成法 | 発表のしかた,スライドの作り方 | 紀平 征希 |
19 | 2月22日 | 土 | 探究活動講座4 | 個人研究サポート | 発表会に向けてのまとめ | 紀平 征希 |
20 | 3月7日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座3 | 発表会準備 | 発表会に向けての指導 | 紀平 征希 |
21 | 3月21日
(中止) |
土 | 報告会 |
エリアC:三重大学東紀州教育学舎
月日 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 内容 | 担当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 土 | 開講式 | テレビ会議 | プログラム概要 コミュニケーション |
市川俊輔 |
2 | 6月8日 | 土 | 観察実験講座 | 実験を中心とした生活の中の化学の不思議さ | 食品に関する科学について、実験を交えて楽しく考察する | 大森雅彦 |
3 | 6月22日 | 土 | 観察実験講座 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る | 二村直司 |
4 | 7月7日 | 日 | 探究活動講座 | 課題設定と科学的手法 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説した上で、個人の自由研究をチェックする | 後藤太一郎 |
5 | 7月13日 | 土 | 観察実験講座 | 東紀州の生物
(動植物) |
身近な生物を題材に、調査研究につなげる方法について学ぶ | 宮本秀男 |
6 | 8月10日 | 土 | 観察実験講座 | 力の不思議 | 様々な力についてその仕組みと関係について考える | 榎本和能 |
7 | 8月18日 | 日 | 観察実験講座 | 甲殻類の感覚と行動 | ザリガニやミジンコなどの甲殻類を用いて、水生無脊椎動物の行動を探る。 | 後藤太一郎 |
8 | 8月24日 | 土 | 観察実験講座 | 金属の性質について、その仕組みを探る | 電気が流れることを通して、電気の性質や仕組みについて考える。 | 柳澤 進 |
9 | 9月14日 | 土 | 観察実験講座 | 森林資源からのアロマオイル抽出 | 蒸留によるアロマオイル抽出、構成成分についての考察、森林資源の価値についての議論 | 市川俊輔 |
10 | 9月28日 | 土 | 観察実験講座 | 科学とものづくり | ものづくりを通して、科学の面白さ・不思議さを体験する | 二村直司 |
11 | 10月26日 | 土 | 観察実験講座 | 二枚貝の進化と多様性を考える | 化石および現生二枚貝標本の観察を行う | 栗原行人 |
12 | 11月23日 | 土 | 観察実験講座 | 東紀州の夜空の様子を調べよう | 東紀州は日本の中でも星がたくさん見える場所です。いったいどれくらい見えるのか調べてみましょう。 | 伊藤信成 |
13 | 12月14日 | 土 | 観察実験講座 | 紀伊半島の生物多様性 | 昆虫や植物の採集・観察を行い、それぞれの生物の環境への適応について考察する | 平山大輔 |
14 | 12月22日 | 日 | 観察実験講座 | 魚類の比較解剖 | 熊野で水揚げされる数種類の魚を解剖し、体の基本構造を学ぶとともに、構造の違いから機能を考察する。 | 後藤太一郎 |
プレゼンテーション講座 | 後藤太一郎 | |||||
15 | 1月11日 | 土 | 観察実験講座 | 身近な水の水質を調べる | 飲み水、川の水、田んぼの水など、身の回りにある水の水質を調べ、なぜそのような水質になるのかを考える | 宮岡邦任 |
16 | 1月25日 | 土 | 観察実験講座 | 地震と建物 | 地震のゆれの種類を学び、地震に強い家や弱い家の特徴を実験で学ぶ | 川口 淳 |
17 | 2月1日 | 土 | 観察実験講座 | 太陽を調べよう | 太陽がどんな物質でできているのか、太陽に行かなくても調べる方法がないか考えます。 | 伊藤信成 |
18 | 2月23日 | 日 | プレゼンテーション講座 | 発表方法 | 成果発表会における発表の仕方について解説し、個人の自由研究について指導する。 | |
19 | 3月7日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座 | 予備日 | ||
20 | 3月21日
(中止) |
土 | 報告会 |
エリアD:皇學館大学
月日 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 内容 | 担当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 土 | 開講式 | テレビ会議 | プログラム概要 | |
2 | 6月8日 | 土 | 探究活動講座① | 実験の進め方 | 研究者の心構え、実験の進め方について学ぶ。 | 中松 豊 |
観察実験講座① | 昆虫の体のしくみ | 寄生蜂の生活史とアワヨトウ幼虫の内部構造や寄生蜂が寄生したアワヨトウ幼虫内部の観察を行う。 | 中松 豊 | |||
3 | 6月15日 | 土 | 観察実験講座② | 昆虫の免疫のしくみ | 昆虫の血球の観察と血球による食作用、包囲化作用、ノジュール形成を観察し昆虫の免疫について学ぶ。 | 中松 豊 |
探究活動講座② | 実験 | 寄生蜂を用いてアワヨトウ幼虫に産卵させる。 | 澤 友美 | |||
4 | 7月6日 | 土 | 探究活動講座③ | 結果計測 | 産卵数を計数し、産卵数、孵化率などのグラフを作成する。 | 澤 友美 |
観察実験講座③ | 放射線の不思議な世界 | 自然界にある放射線の基礎を説明後、「見てみよう放射線」「測ってみよう放射線」の実験を行う。 | 田邉博明 | |||
5 | 7月25日 | 木 | プレゼンテーション講座① | 実験のまとめ方 | 実験結果をまとめ発表する。 | 澤 友美 |
探究活動講座④ | 自由研究(計画) | 自由研究の計画を立てる。 | 澤 友美 | |||
6 | 7月28日 | 日 | 観察実験講座④ | 皇學館の森には生き物がたくさんいる | 晴天:虫捕りをしながら、皇學館の森を環境と生物という視点で学びます。 雨天:土壌動物の観察。 | 小西伴尚 |
7 | 8月17日 | 土 | 観察実験講座⑤ | ものはどの様に溶けているか | 試験官に虹を作る活動を通して、ものの溶け方の法則を身につける。 | 田中智彦 |
8 | 8月21日 | 水 | 探究活動講座⑤ | 自由研究(途中経過) | 自由研究の実験内容、グラフ作成、まとめ方を確認する。 | 澤 友美 |
観察実験講座⑥ | プランクトンの観察 | 海産プランクトンの観察を通して、原生生物・植物・動物の広い生物群を通して生物の多様性・進化を学習する。 | 川口 実 | |||
9 | 8月31日 | 土 | プレゼンテーション講座② | 自由研究(中間発表会) | 自由研究の中間発表を行う。 | 澤 友美 |
10 | 9月14日 | 土 | 観察実験講座⑦ | プログラミングで正多角形の性質を観よう | 変数を用いたプログラムを作成し、変数にいろいろな数値を入力して、正多角形について発展的深究をする。 | 杉野裕子 |
11 | 9月21日 | 土 | 観察実験講座⑧ | 物質の状態変化と酸化・還元 | ドライアイスの表面からは成分である二酸化炭素が激しく昇華している。この特性を利用して物質の三態について、種々の器具を用いて固体、液体、気体と状態変化を観察する。 | 勢力 稔 |
12 | 10月5日 | 土 | 観察実験講座⑨ | 薬品の合成で、ブヨブヨの水やスーパーボールを作ります | アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを用いて水をゲル化し、PVAと食塩で塩析の実験をします。 | 楠木 宏 |
13 | 10月13日 | 日 | 観察実験講座⑩ | 題名未定(海の生物) | 栽培漁業の仕組みを学び、三重県栽培漁業センターの水産動物の飼料や、水産動物の飼育体験及び観察を行う。また、飼育施設の見学や体験を通して、三重県の漁業資源の現状とその維持方法について学ぶ。 | 藤岡博哉 |
14 | 11月2日 | 土 | 探究活動講座⑦ | 自由研究(途中経過) | 自由研究の結果について考察する。 | 澤 友美 |
観察実験講座⑪ | 題名未定(プログラミング) | GoogleのDialogflowを利用し、FAQ対応のチャットボットを作成します。自然言語の解析や処理について手を動かし試しながら学習します。 | 米本和生 | |||
15 | 12月28日 | 土 | 探究活動講座⑧ | 自由研究(まとめ) | 自由研究について発表形式にまとめる。 | 澤 友美 |
観察実験講座⑫ | たった四文字のヒトの設計図Ⅰ | 分子生物学に関する最先端の講義、DNAやRNAに関する実験を行う。 | 松谷広志 | |||
16 | 12月29日 | 日・午前 | 観察実験講座⑬ | たった四文字のヒトの設計図Ⅱ | 分子生物学に関する最先端の講義、DNAやRNAに関する実験を行う。 | 松谷広志 |
17 | 1月25日 | 土 | プレゼンテーション講座③ | 自由研究(発表練習) | 自由研究について発表形式にまとめ、発表の練習を行う。 | 澤 友美 |
観察実験講座⑭ | ニュートン力学の基礎について学ぼう | 身近なものを使った観察・実験を通して、ニュートンの3つの法則についての考え方を身につける。 | 上島章弘 | |||
18 | 2月1日 | 土 | プレゼンテーション講座④ | 自由研究(発表練習) | 科学イベントに向けて、自由研究の発表の練習を行う。 | 澤 友美 |
観察実験講座⑮ | 身体活動とエネルギー消費 | エネルギー消費量を推算する酸素摂取量を計測し,エネルギー代謝のメカニズムについて学ぶ | 片山靖富 | |||
19 | 3月1日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座⑤ | 自由研究(発表練習) | 自由研究の発表練習を行う。 | 澤 友美 |
20 | 3月7日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座⑥ | 自由研究(発表練習) | 自由研究の発表練習を行う。 | 中松 豊 |
21 | 3月21日
(中止) |
土 | 報告会 |
エリアE:四日市大学・三重大学北勢サテライト
月日 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 内容 | 担当(会場) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5月25日 | 土 | 開講式(三重大学) | |||
科学的探究のためのコミュニケーション力を考える | 科学的探究のための基本的なコミュニケーションについて体験的に学ぶ | 中西良文 (三重大学) |
||||
2 | 6月8日 | 土 | 観察実験講座 | 環境に対する土の働き | 濾過・吸着・緩衝作用などの土壌が持つ環境浄化・調節機能を実験によって調べる。 | 廣住豊一 (四日市大学) |
3 | 6月22日 | 土 | 観察実験講座 | プランクトンの採集と観察(1) | 水田でプランクトンを採集し光学顕微鏡を用いて観察することで、身近な生物について学ぶ。 | 牧田直子 田中正明 (四日市大学) |
4 | 6月23日 | 日 | 探究活動講座 | 課題設定と科学的手法 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説した上で、個人の自由研究をチェックする | 平山大輔 (ユマニテク) |
5 | 7月6日 | 土 | 観察実験講座 | プランクトンの電子顕微鏡観察 | 電子顕微鏡を用いて、光学顕微鏡では観察が難しかった試料の観察を行い、微小生物への理解を深める。 | 牧田直子
小川束 |
6 | 7月13日 | 土 | 観察実験講座 | 野生動物(哺乳類)の生態を探る | 三重県民の森(菰野町)において野生動物の痕跡調査を行い、そこに生息する動物を調べる。また初歩的な生息密度調査方法も学ぶ。 | 橋本幸彦 (四日市大学) |
7 | 7月27日 | 土 | 観察実験講座 | 野外での土壌調査 | 大学のキャンパスを巡って、土壌の色や硬さ、pH などの様々性質を調べる。 | 廣住豊一 (四日市大学) |
8 | 8月3日 | 土 | 観察実験講座 | 河川水質の分析(pHと溶存酸素の測定 | 河川水質の環境評価に重要なpHと溶存酸素のことと測定法を学ぶ | 武本行正 高橋正昭 (四日市大学) |
観察実験講座 | 河川水質の分析(カルシウムと塩化物の測定) | 河川水質の環境評価に重要なカルシウムと塩化物のことと測定法を学ぶ | ||||
9 | 8月10日 | 土 | 観察実験講座 | 電機部品の役割~抵抗とコンデンサー~ | 電気回路によく使われる抵抗やコンデンサーについて、その構造と役割をモデル実験を通して理解する。 | 阿部幸夫
(ユマニテク) |
10 | 8月21日 | 水 | 観察実験講座 | 粉マジックを体験しよう | ほんの少しのふわふわした粉が、私たちの身の回りの製品の性質を変えて、多くの効果をもたらします。その秘密を探りましょう。 | 日本アエロジル株式会社 |
11 | 8月24日 | 土 | 観察実験講座 | 共鳴と楽器 | いくつかの音に関する実験を通して、音・共鳴・楽器の関係を理解し、新しい楽器の可能性を探る。 | 関根辰夫 (四日市大学) |
12 | 9月14日 | 土 | 観察実験講座 | 不思議な知覚、奇妙な絵 | 本当はそうではないのにそう見えてしまう錯覚(錯視)を中心に、体験・工作しながらものの見え方を学ぶ。 | 前川督雄 (四日市大学) |
13 | 9月28日 | 土 | 観察実験講座 | 航空機のひみつと航空宇宙産業 | 航空機の種類、飛行の原理、ものづくりからみた飛行機の歩みについて学び、模型飛行機の組み立てを考える。 | 小林一朗 (四日市市橋北交流会館) |
14 | 10月26日 | 土 | 観察実験講座 | 界面活性剤の水質による働きの違いを学ぶ | 生活の中で衣類や食器の洗浄に広く使用されている界面活性剤の働きについて、水の硬度がどのような変化をもたらすのかを実験で学ぶ | 大八木麻希 (四日市大学) |
15 | 11月2日 | 土 | 観察実験講座 | オームの法則の検証 | テスターの使い方を習得し、テスターや電池などを使って「オームの法則」がどの程度の正確さで成り立つかを検証する。 | 田中晶善 (ユマニテク) |
16 | 11月30日 | 土 | 観察実験講座 | もしも”まさつ”がなかったら | ”まさつ”とは何かを実験から学び、「ものづくり技術」への応用を考える。 | 小林一朗 (四日市市橋北交流会館) |
17 | 12月7日 | 土 | 観察実験講座 | プログラミング(1) | プログラミング言語BASICを使って,簡単なゲームをつくることにより,プログラムの基礎を学ぶ. | 藤原裕司 (ユマニテク) |
18 | 12月21日 | 土 | 観察実験講座 | プログラミング(2) | センサから情報を得るプログムを作成し,制御の基礎を学ぶ. | 藤原裕司 (ユマニテク) |
19 | 1月11日 | 土 | 観察実験講座 | 地震と建物 | 過去の地震における建物被害の紹介と,地震の揺れの性質を学習した上,建物が揺れる現象を実験によって観察し,耐震対策に関連する要因について考える。 | 川口 淳 (ユマニテク) |
20 | 1月25日 | 土 | 観察実験講座 | 金属チタンの性質を調査しよう | チタン板に形状加工や着色を行い、オリジナル作品を作製する。 | 万谷義和(鈴鹿高等専門学校) |
21 | 2月22日 | 土 | 観察実験講座 | ガラスと発光を調べてみよう! | ガラスの成分,構造および特徴を学び,その特徴を活かした実用例を学び,薬品を混合して蛍光ガラスを作製してみる. | 和田憲幸 (鈴鹿高等専門学校) |
22 | 2月29日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座 | 発表方法 | 成果発表会における発表の仕方について解説し、個人の自由研究について指導する。 | (三重大学) |
23 | 3月7日
(中止) |
土 | プレゼンテーション講座 | (三重大学) 予備日 |
||
24 | 3月21日
(中止) |
土 | 報告会(三重大学) |
全エリア共通
プログラム・分野 | 講義題目 | 内容 |
---|---|---|
探究活動講座1 | 課題設定と科学的手法 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説した上で、個人の自由研究をチェックする |
探究活動講座2 | 研究計画と研究の進め方 | データの収集と分析方法について解説した上で、個人の自由研究をチェックする |
探究活動講座3 | 自由研究に関する個別指導 (1) | 自由研究の進捗に応じて、具体的にサポートを行う |
探究活動講座4 | 自由研究に関する個別指導 (2) | 自由研究の進捗に応じて、具体的にサポートを行う |
プレゼンテーション講座1 | 研究成果のまとめ方 | 研究発表の方法とその基本形について解説する |
プレゼンテーション講座2 | ポスターやスライドの作成法 | パワーポイントなどで発表資料を作成する |
プレゼンテーション講座3 | 発表会準備 | 成果発表会に向けての指導 |
第二段階プログラム
日程等が決定次第 掲載していきます。しばらくお待ち下さい。
科学イベント等
日付 | 曜日 | イベント | 対象 |
---|---|---|---|
7月27日 | 土 | 科学コンテスト | 第2段階受講生 |
8月10日 | 土 | 科学コンテスト | 第2段階受講生 |
8月20日 | 火 | 科学の甲子園ジュニア | 第2段階受講生 |
11月16日・17日 | 土・日 | サイエンスカンファレンス(東京) | 第2段階受講生 |
未定 | 未定 | 科学の祭典2019 | 第1・第2段階受講生 |
2月1日 | 土 | 津高校SSH | 第1・第2段階受講生 |
2月8日 | 土 | 三重生物研究発表会 | 第1・第2段階受講生 |