全エリア:Zoomによるオンライン講座(5月~7月)
日付 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 担当 | |
1 | 5/23 | 土 | 開講式
特別講座 |
プログラム概要
科学的探究のためのコミュニケーション力を考える |
中西 良文 |
2 | 6/6 | 土 | 探究活動 | 課題設定と科学的手法 | 平山 大輔 |
3 | 6/13 | 土 | 観察実験 | 発酵を科学する | 磯部 由香 |
4 | 6/27 | 土 | 観察実験 | PhETを使ったシミュレーション実験 | 國仲 寛人 |
5 | 7/4 | 土 | 観察実験 | シミュレーションでみて学ぶ物理
-プログラミングの基礎- |
藤原 裕司 |
6 | 7/11 | 土 | 探究活動 | 研究計画と研究の進め方 | 平山 大輔 |
7 | 7/25 | 土 | プレゼンテーション | 研究成果のまとめ方 | 後藤 太一郎
中川 朋美 |
8 | 観察実験 | 8月1日から対面講座(予定) |
※8月以降の予定は、各エリアの予定をご確認ください。
エリアA:三重大学 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿医療科学大学
日付 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 担当 | |
8 | 8/1 | 土 | 観察実験(午前) | 光文化を変えたLED | 三宅 秀人 |
9 | 観察実験(午後)
中止 |
||||
10 | 8/8 | 土 | 観察実験(午前) | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 立花 義裕(Zoom) |
11 | 観察実験(午後) | ゲルの性質を知ろう | 鳥飼 直也(Zoom) | ||
12 | 8/22 | 土 | 観察実験(午前) | 熱エネルギーを体感しよう | 松本 金矢(Zoom) |
13 | 観察実験(午後) | 液体時計の不思議を探そう | 小竹 茂夫(Zoom) | ||
14 | 8/29 | 土 | 観察実験(午前) | コンピュータを使って組み合わせや並べ方を調べる | 山田 俊行(Zoom) |
観察実験(午後)
10月3日午後に変更 |
|||||
15 | 9/12 | 土 | 観察実験 | ミクロな分子の世界に挑もう | 若林 成知
(鈴鹿医療科学大学・千代崎) |
16 | 9/26 | 土 | 観察実験 | 金属チタンの性質を調査しよう | 万谷 義和
(Zoom) |
17 | 10/3 | 土 | 観察実験(午前) | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 立花 義裕
(実験) |
18 | 観察実験(午後) | 魚の感覚器を観察する・理解する | 宮﨑 多惠子 | ||
19 | 10/10 | 土 | 観察実験(午後) | クロマトグラフィーを使ってみよう | 米田 誠治
(鈴鹿医療科学大学・白子) |
20 | 10/24 | 土 | 観察実験(午後) | 心臓はどのように動いているのか | 西村 有平 |
21 | 11/7 | 土 | 観察実験(午後) | 中部電力 | |
22 | 11/21 | 土 | 観察実験(午後) | イルカに「仲良し」はいるか? | 森阪 匡通 |
23 | 12/12 | 土 | 観察実験(午後) | 酵素のはたらき | 苅田 修一 |
24 | 12/19 | 土 | 観察実験(午後) | 顕微鏡でのぞいてみよう iPS細胞のひみつ | 森田 明広
(鈴鹿医療科学大学・白子) |
25 | 12/27 | 日 | プレゼンテーション(午後) | ポスターやスライドの作成法 | 後藤 太一郎 |
26 | 1/9 | 土 | 観察実験(午後) | ガラスと発光を調べてみよう! | 和田 憲幸
(鈴鹿工業高等専門学校) |
27 | 1/23 | 土 | 観察実験(午後) | マイコン電子制御 IchigoJam(イチゴジャム)でマイコンプログラミング | 板谷 年也
(鈴鹿工業高等専門学校) |
28 | 2/11 | 木・祝 | プレゼンテーション(午前) | 発表会準備 | 後藤 太一郎 |
29 | 3/13 | 土 | 成果報告会 | 後藤 太一郎 |
エリアB:三重大学伊賀研究拠点
日付 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 担当 | |
8 | 8/8 | 土 | 観察実験 | 海藻の科学 | 荒木 利芳 |
9 | 8/22 | 土 | 観察実験 | プログラミング | 加藤 進 |
10 | 8/29 | 土 | 観察実験 | プログラミング | 加藤 進 |
11 | 9/12 | 土 | 観察実験 | 忍者食 | 久松 眞 |
12 | 9/26 | 土 | 観察実験 | 水の分析 | 紀平 征希 |
10/10 | 土 | 観察実験(中止) | |||
13 | 10/24 | 土 | 観察実験 | 遺伝子 | 粟冠 和郎 |
14 | 10/31 | 土 | 観察実験 | ウイルス | 粟冠 和郎 |
15 | 11/21 | 土 | 観察実験(延期) | ||
16 | 12/12 | 土 | 探究活動 | 自由研究に関する個別指導 | 紀平 征希 |
17 | 12/26 | 土 | 探究活動 | 自由研究に関する個別指導 | 紀平 征希 |
18 | 1/9 | 土 | 観察実験 | 水質 | 紀平 征希 |
19 | 1/23 | 土 | 観察実験 | 水塊構造 | 紀平 征希 |
20 | 1/30 | 土 | 観察実験 | エネルギー | 小林 美木 |
21 | 2/27 | 土 | プレゼンテーション | ポスターやスライドの作成法 | 紀平 征希 |
22 | 3/6 | 土 | プレゼンテーション | 成果報告会準備 | 紀平 征希 |
23 | 3/13 | 土 | 成果報告会 |
エリアC:三重大学東紀州教育学舎
日付 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 担当 | |
8 | 8/1 | 土 | 観察実験 | 二枚貝の進化と多様性を考える | 栗原 行人 |
9 | 8/8 | 土 | 観察実験(午前) | 身近な水の水の水質を調べる | 宮岡 邦任 |
10 | 観察実験(午後) | 森林資源からのアロマオイル抽出 | 市川 俊輔 | ||
11 | 8/22 | 土 | 観察実験 | 生活の中の化学の不思議さ | 大森 雅彦 |
12 | 8/23 | 日 | 観察実験(午前) | 甲殻類の感覚と行動 | 後藤 太一郎 |
13 | 8/29 | 土 | 観察実験 | 金属の性質について、その仕組みを探る | 柳澤 進 |
14 | 9/12 | 土 | 観察実験 | 科学とものづくり | 二村 直司 |
15 | 9/26 | 土 | 観察実験 | 東紀州の生物 | 宮本 秀男 |
10/10 | 土 | 観察実験(延期) | |||
16 | 10/24 | 土 | 観察実験 | 力の不思議 | 榎本 和能 |
17 | 11/7 | 土 | 観察実験 | 郷土の石と化石 | 二村 直司 |
18 | 11/21 | 土 | 観察実験 | 紀伊半島の生物多様性 | 平山 大輔 |
19 | 12/12 | 土 | 観察実験 | 太陽を調べよう | 伊藤 信成 |
20 | 1/9 | 土 | 観察実験 | 地震と建物 | 川口 淳 |
21 | 1/24 | 日 | プレゼンテーション(午前) | ポスターやスライドの作成法 | 後藤 太一郎(Zoom) |
22 | 3/13 | 土 | 成果報告会 |
エリアD:皇學館大学
日付 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 担当 | |
8 | 8/8 | 土 | 観察実験(午前) | 昆虫の体のしくみ | 中松 豊 |
9 | 観察実験(午後) | 昆虫の免疫のしくみ | 中松 豊 | ||
10 | 8/10 | 月 | 探究活動(午前) | 実験 | 澤 友美 |
11 | 観察実験(午後) | 水のゲル化や塩析を簡単な実験で学ぶ | 楠木 宏 | ||
12 | 8/11 | 火 | 観察実験 | 皇學館の森には生き物がたくさんいる | 小西 伴尚 |
13 | 8/22 | 土 | 探究活動(午前) | 結果計測 | 澤 友美 |
14 | 観察実験(午後) | 植物の生存戦略 | 平山 大輔 | ||
15 | 9/19 | 土 | プレゼンテーション(午前) | 実験のまとめ方 | 澤 友美 |
16 | 観察実験(午後) | 物質の状態変化と酸化・還元 | 勢力 稔 | ||
17 | 10/3 | 土 | プレゼンテーション(午前) | 自由研究(中間発表会) | 澤 友美 |
18 | 観察実験(午後) | 郷土の石と化石 | 二村 直司 | ||
19 | 10/10 | 土 | 探究活動(午前) | 出前講座(練習) | 澤 友美 |
20 | 観察実験(午後) | 題名未定(プログラミング) | 米本 和生 | ||
21 | 11/14 | 土 | 観察実験 | 身体活動とエネルギー消費 | 片山 靖富 |
22 | 11/21 | 土 | 観察実験 | 題名未定(プログラミング) | 米本 和生 |
23 | 12/12 | 土 | 観察実験 | 電機部品の役割~抵抗とコンデンサー~ | 阿部 幸夫 |
24 | 1/24 | 日 | 探究活動(午前) | 自由研究(発表練習) | 澤 友美(Zoom) |
25 | 観察実験(午後) | ニュートン力学の基礎について学ぼう | 上島 章弘(Zoom) | ||
26 | 2/20 | 土 | プレゼンテーション | 自由研究(発表練習) | 澤 友美 |
27 | 3/13 | 土 | 成果報告会 |
エリアE:四日市大学・三重大学北勢サテライト
日付 | 曜日 | プログラム | 講義題目 | 担当 | |
8 | 8/1 | 土 | 観察実験(午前) | 河川水質の分析(pHと溶存酸素の測定) | 武本 行正
高橋 正昭 (四日市大学) |
9 | 観察実験(午後) | 河川水質の分析(カルシウムと塩化物の測定) | |||
10 | 8/6 | 木 | 観察実験(午後) | 粉マジックを体験しよう | アエロジル株式会社 |
11 | 8/8 | 土 | 観察実験(午前) | もしも”まさつ”がなかったら | 小林 一朗
(四日市市橋北交流会館) |
12 | 観察実験(午後) | 航空機のひみつと航空宇宙産業 | |||
13 | 8/10 | 月 | 観察実験(午後) | 界面活性剤の水質による働きの違いを学ぶ | 大八木 麻希
(四日市大学) |
14 | 8/29 | 土 | 観察実験(午前) | プログラミング(1) | 藤原 裕司
(じばさん三重) |
15 | 観察実験(午後) | プログラミング(2) | 藤原 裕司
(じばさん三重) |
||
16 | 9/6 | 日 | 観察実験(午後) | 環境に対する土の働き | 廣住 豊一
(四日市大学) |
9/12 | 土 | 観察実験(午後)
10月3日午後に変更 |
|||
17 | 9/26 | 土 | 観察実験(午後) | 金属チタンの性質を調査しよう | 万谷 義和
(Zoom) |
18 | 10/3 | 土 | 観察実験(午後) | 野生動物(哺乳類)の生態を探る | 橋本 幸彦
(三重県民の森) |
19 | 10/10 | 土 | 観察実験(午後) | クロマトグラフィーを使ってみよう | 米田 誠治
(鈴鹿医療科学大学・白子) |
20 | 10/24 | 土 | 観察実験(午後) | 水田でのプランクトンの採集と学習 | 牧田 直子
田中 正明 (四日市大学) |
21 | 11/21 | 土 | 観察実験(午後) | 地震と建物 | 川口 淳
(四日市公害と環境未来館) |
22 | 12/12 | 土 | 観察実験(午後) | オームの法則の検証 | 田中 晶善
(じばさん三重) |
23 | 12/19 | 土 | 観察実験(午後) | 顕微鏡でのぞいてみよう iPS細胞のひみつ | 森田 明広
(鈴鹿医療科学大学・白子) |
24 | 12/27 | 日 | プレゼンテーション(午後) | ポスターやスライドの作成法 | 後藤 太一郎
(三重大学) |
25 | 1/9 | 土 | 観察実験(午後) | ガラスと発光を調べてみよう! | 和田 憲幸
(鈴鹿工業高等専門学校) |
26 | 1/23 | 土 | 観察実験(午後) | マイコン電子制御 IchigoJam(イチゴジャム)でマイコンプログラミング | 板谷 年也
(鈴鹿工業高等専門学校) |
27 | 2/11 | 木・祝 | プレゼンテーション(午前) | 発表会準備 | 後藤 太一郎
(三重大学) |
28 | 3/13 | 土 | 成果報告会 |
全エリア共通
プログラム・分野 | 講義題目 | 内容 |
探究活動講座1 | 課題設定と科学的手法 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説した上で、個人の自由研究をチェックする |
探究活動講座2 | 研究計画と研究の進め方 | データの収集と分析方法について解説した上で、個人の自由研究をチェックする |
探究活動講座3 | 自由研究に関する個別指導 (1) | 自由研究の進捗に応じて、具体的にサポートを行う |
探究活動講座4 | 自由研究に関する個別指導 (2) | 自由研究の進捗に応じて、具体的にサポートを行う |
プレゼンテーション講座1 | 研究成果のまとめ方 | 研究発表の方法とその基本形について解説する |
プレゼンテーション講座2 | ポスターやスライドの作成法 | パワーポイントなどで発表資料を作成する |
プレゼンテーション講座3 | 発表会準備 | 成果発表会に向けての指導 |
第二段階プログラム
個人指導となります。各指導教員の指示にしたがってください。
科学イベント等
エリアA・エリアE
イベント名 | 日時 | 場所 |
特別講演会 | 未定 | |
科学の祭典2020 | 中止 | |
三重生物研究発表会 | 未定 |
エリアD
イベント名 | 日時 | 場所 | |
昆虫ワークショップ (三重県総合博物館) |
中止 | 三重県立博物館で昆虫の内部構造や免疫について観察・実験をする。 | 中松豊・皇學館大学生物学ゼミ |
小学校出前講座 (伊勢市立東大淀小学校) |
中止 | 小学校で昆虫を使った出前授業をアシストする。 | 中松豊・皇學館大学生物学ゼミ |
研究集会 | 未定 | 皇學館大学で自由研究の発表を行う。 | 中松豊・皇學館大学生物学ゼミ |