2021年度の新しい取り組み
- CAD(コンピューター支援設計)入門講座
CSDを使って簡単な実験器具の設計を行い、3Dプリンターで作成します。 - 統計講座
データの収集と分析方法について解説した上で各自が統計検定問題に取り組み、データと表やグラフの基本的知識と活用を身につける
全エリア
月日 | 曜日 | エリアA | エリアB | エリアC | エリアD | エリアE | |
1 | 5月8日 | 土 | 開講式・特別活動(中西) オンライン | ||||
2 | 5月15日 | 土 | 探究活動 (平山) オンライン | ||||
3 | 5月22日 | 土 | エリアごとの講座(A,B,E) | ||||
4 | 5月29日 | 土 | データの活用(平山) オンライン | ||||
5 | 6月5日 | 土 | エリアごとの講座(A,B,D,E) | ||||
6 | 6月6日(午前) | 日 | エリアごとの講座(C) | ||||
7 | 6月12日 | 土 | 観察・実験講座(國仲)シミュレーション オンライン | ||||
8 | 6月19日 | 土 | エリアごとの講座 | ||||
9 | 6月26日 | 土 | 観察・実験講座(山田) プログラミング オンライン | ||||
10 | 7月3日 | 土 | エリアごとの講座 | ||||
11 | 7月10日 | 土 | 探究活動 (平山) オンライン | ||||
12 | 7月17日 | 土 | プレゼンテーション講座 (後藤・中川朋美) オンライン | ||||
13 | 7月31日 | 土 | エリアごとの講座 (A,D,E) CAD入門講座(エリアA・E吉川 対面) | ||||
14 | 8月7日 | 土 | エリアごとの講座(A,C,D) | ||||
15 | 8月21日 | 土 | 第二段階受講生 中間報告会(対象は第二段階受講生のみ) | ||||
エリアごとの講座(B) | |||||||
16 | 8月28日 | 土 | エリアごとの講座(E) | ||||
17 | 8月29日 | 日 | エリアごとの講座(D) | ||||
18 | 9月11日 | 土 | エリアごとの講座(A,B,E) | ||||
19 | 9月18日 | 土 | エリアごとの講座(A,E) | ||||
20 | 9月25日 | 土 | エリアごとの講座(E) | ||||
21 | 10月2日 | 土 | エリアごとの講座(A,B,C,E) | ||||
22 | 10月9日 | 土 | エリアごとの講座(A,B) | ||||
23 | 10月16日 | 土 | エリアごとの講座(A,B,E) | ||||
24 | 10月23日 | 土 | エリアごとの講座(A,C,D,E) | ||||
25 | 10月30日 | 土 | エリアごとの講座(A,B,C) | ||||
26 | 10月31日 | 日 | エリアごとの講座(E) | ||||
27 | 11月6・7日 | 土日 | ジュニアドクター サイエンスカンファレンス(オンライン) | ||||
28 | 11月20日 | 土 | エリアごとの講座 | ||||
29 | 11月27日 | 土 | エリアごとの講座(B,C,D)
理科教育学会 東海支部大会 |
||||
30 | 12月4日 | 土 | エリアごとの講座(C,D) | ||||
青少年のための科学の祭典 三重大学大会(中止) | |||||||
31 | 12月11日 | 土 | エリアごとの講座(B) | ||||
32 | 12月18日 | 土 | エリアごとの講座(A,C) | ||||
33 | 12月25日 | 土 | エリアごとの講座(A,C,E) | ||||
34 | 1月8日 | 土 | 生物教育学会 | ||||
35 | 1月15日 | 土 | エリアごとの講座(B) | ||||
36 | 1月22日 | 土 | エリアごとの講座 (A,B,E) | ||||
37 | 1月29日 | 土 | エリアごとの講座(C) | ||||
38 | 2月6日 | 日 | 特別講演会(東京大学名誉教授・文化功労者 浅島誠先生) オンライン | ||||
39 | 2月12日 | 土 | エリアごとの講座(B,D) | ||||
40 | 2月26日 | 土 | エリアごとの講座(D) | ||||
41 | 3月13日 | 日 | 報告会・修了式 |
エリアA:三重大学 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿医療科学大学
日付 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 5/22 | 土 | 観察実験 | 科学と技術-日本と世界の技術・ものづくり教育事情- | 日本の技術ものづくり教育が世界最低レベルであること、科学研究を推進するためには実験装置や分析装置を開発する必要があり、ものづくりに関する知識・技能も必要であることを伝える | 松本 金矢
(オンライン) |
2 | 6/5 | 土 | 観察実験 | 光文化を変えたLED | 工作と講義で、LED照明などの私たちの周りの光について考える | 三宅 秀人 |
3 | 6/19 | 土 | 観察実験 | 発酵食品を科学する | 発酵の過程における微生物の役割、発酵の過程で起こる反応を知ることを通して、発酵食品のおいしさや機能性の秘密を探る | 磯部 由香 |
4 | 7/3 | 土 | 観察実験 | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 気象力とは気象や地球への好奇心の強さのことです。気象力が強まると地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、地球にやさしい人になります。愛する地球や気象には謎がたくさんあります。地球を愛し地球に愛される人、つまり気象力の高い人が増えた方が、地球環境によいのです。この講義で気象力が高まります | 立花 義裕 |
5 | 7/31(午前・午後) | 土 | 観察実験 | つくる、さわる、かんがえる。そして、ツクる | 3Dプリンターやコンピュータ・モデラ(CAD)を使ったモノづくりを行う | 吉川 高正 |
6 | 8/7 | 土 | 観察実験 | 液体時計の不思議を探そう | 液体時計をよく観察して、その中に現れる様々な現象を見つけてみよう。こうした現象はどうして起こるのだろうか?その理由を考えてみる | 小竹 茂夫
(オンライン) |
7 | 9/11 | 土 | 観察実験 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える | 若林 成知
(オンライン) |
8 | 9/18 | 土 | 観察実験 | イルカに「仲良し」はいるか? | イルカには私たち人間と同じように「仲良し」がいるのだろうか?それをどのように科学的に示せばよいのかを考える | 森阪 匡通
(オンライン) |
9 | 10/2 | 土 | 観察実験 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特長を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作製する | 万谷 義和
(オンライン) |
10 | 10/9 | 土 | 観察実験 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える | 宮﨑 多惠子 |
11 | 10/16 | 土 | 観察実験 | ゲルの性質を知ろう | 身近に利用されるゲルの構造と性質をわかりやすく説明した後、その性質を調べる簡単な実験を行い、結果をまとめる | 鳥飼 直也(オンライン) |
12 | 10/23 | 土 | 観察実験 | クロマトグラフィーを使ってみよう | 混合物を分離する方法を自ら考案するとともに、実際に色素混合物の分離に挑戦する | 米田 誠治
(鈴鹿医療科学大学) |
13 | 10/30 | 土 | 観察実験 | 放射線ってなんだろう? | 観察実験を通じて放射線とは何かを考え、放射線、放射性物質、放射能の違いを理解し、放射線について正しい知識を身につける | 中部電力 |
14 | 11/20 | 土 | 観察実験 | 心臓はどのように動いているのか | 心臓の動きをコントロールする仕組みを考える | 西村 有平 |
15 | 12/18 | 土 | 観察実験 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考える | 苅田 修一 |
16 | 12/25 | 土 | プレゼンテーション | ポスターやスライドの作成法 | パワーポイントなどで発表資料を作成する | 後藤 太一郎 オンライン |
17 | 1/22 | 土 | 観察実験 | ガラスと発光を調べてみよう! | ガラスの成分、構造および特徴を原子レベルから考えて、その特徴を活かした実用例を学び、混合した薬品から蛍光ガラスを作ってみる | 和田 憲幸 オンライン
(鈴鹿工業高等専門学校) |
18 | 2/6 | 日 | 特別講演会 | 生き物の不思議さと面白さ | 浅島 誠(東京大学名誉教授・文化功労者)オンライン | |
20 | 3/13 | 日 | 成果報告会 |
エリアB:三重大学伊賀研究拠点
日付 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 5/22 | 土 | 観察実験 | 水温 | 実験水槽を使って水温の分布やその分布変動について考える | 紀平 征希 |
2 | 6/5 | 土 | 観察実験 | ウィルス | ウイルスにふれながらウイルスの特性、一般微生物との違いについて学ぶ | 粟冠 和郎 |
3 | 6/19 | 土 | 観察実験 | 食品 | 身近な食品に潜む科学 | 紀平 征希 |
4 | 7/3 | 土 | 観察実験 | 海藻の科学 | 海藻の有効利用や海藻の成分を使った実験 | 荒木 利芳 |
5 | 8/21 | 土 | 探究活動 | 自由研究 | 自由研究個別指導 | 紀平 征希 |
6 | 10/2 | 土 | 観察実験 | プログラミング | プログラミング入門と電子工作1 | 加藤 進 |
7 | 10/9 | 土 | 観察実験 | プログラミング | プログラミング応用と電子工作2 | 加藤 進 |
8 | 10/16 | 土 | 観察実験 | 忍者食 | 忍者食とストレスとの関係について考える | 久松 眞 |
9 | 10/30 | 土 | 観察実験 | 遺伝子 | DNAの抽出やPCR法について学ぶ | 粟冠 和郎 |
10 | 11/20 | 土 | 観察実験 | 水質 | 身近な水の水質について分析実験を通して考える | 紀平 征希 |
11 | 11/27 | 土 | 探究活動 | 自由研究 | 自由研究個別指導 | 紀平 征希 |
12 | 12/11 | 土 | 観察実験 | エネルギー | エネルギーと地球温暖化の関係について考え,物質の状態変化について実験を通して学ぶ | 小林 美木 |
13 | 1/15 | 土 | 観察実験 | リクエストシリーズ | リクエストシリーズ | 紀平 征希 |
14 | 1/22 | 土 | プレゼンテーション | スライド作成 | 準備したスライドの修正 | 紀平 征希 |
15 | 2/6 | 日 | 特別講演会 | 生き物の不思議さと面白さ | 浅島 誠(東京大学名誉教授・文化功労者)オンライン | |
16 | 2/12 | 土 | プレゼンテーション | 発表練習 | 発表練習 | 紀平 征希 |
17 | 3/13 | 日 | 成果報告会 |
エリアC:三重大学東紀州教育学舎
日付 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/6 | 日 | 観察実験(午前) | 甲殻類の感覚と行動 | ザリガニやミジンコなどの甲殻類を用いて、水生無脊椎動物の行動を探る | 後藤 太一郎 |
2 | 7/3 | 土 | 観察実験 | 科学とものづくり | ものづくりを通して、科学の面白さ・不思議さを体験する | 二村 直司 |
3 | 7/24 | 土 | 観察実験 | 地震と建物 | 地震のゆれの種類を学び、地震に強い家や弱い家の特徴を実験で学ぶ | 川口 淳 |
4 | 8/7 | 土 | 観察実験 | 生活の中の化学の不思議さ | 食品に関する科学について、実験を交えて楽しく考察する | 大森 雅彦 |
5 | 10/2 | 土 | 観察実験 | 力の不思議 | 重力、磁力、浮力に関する実験と考察する | 榎本 和能 |
6 | 10/23 | 土 | 観察実験 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る | 二村 直司 |
7 | 10/30 | 土 | 観察実験 | 二枚貝の進化と多様性を考える | 化石および現生二枚貝標本の観察を行う | 栗原 行人 |
8 | 11/20 | 土 | 観察実験 | 紀伊半島の生物多様性 | 昆虫や植物の採集・観察を行い、それぞれの生物の環境への適応について考察する | 平山 大輔 |
9 | 11/27 | 土 | 観察実験 | 金属の性質について、その仕組みを探る | 金属の性質について、その仕組みを探る | 柳澤 進 |
10 | 12/4 | 土 | 観察実験 | 東紀州の生物 | 身近な生物を題材に、調査研究につなげる方法について学ぶ | 宮本 秀男 |
11 | 12/11 | 土 | 観察実験 | 星までのキョリを調べよう | 惑星や星までのキョリを求める方法について考え、月までのキョリの測定を行う | 伊藤 信成 |
12 | 12/18 | 土 | 観察実験 | 森林資源からのアロマオイル抽出 | 蒸留によるアロマオイル抽出、構成成分についての考察、森林資源の価値についての議論する | 市川 俊輔 |
13 | 12/25 | 土 | プレゼンテーション | ポスターやスライドの作成法 | パワーポイントなどで発表資料を作成する | 後藤 太一郎 オンライン |
14 | 1/29 | 土 | 観察実験 | 身近な水の水質を調べる | 身の回りにある水の水質を調べ、なぜそのような水質になるのかを考える | 宮岡 邦任 |
15 | 2/6 | 日 | 特別講演会 | 生き物の不思議さと面白さ | 浅島 誠(東京大学名誉教授・文化功労者)オンライン | |
16 | 3/13 | 日 | 成果報告会 |
エリアD:皇學館大学
日付 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/5 | 土 | 観察実験
(午後) |
昆虫の免疫のしくみ | 昆虫の血球の観察と血球による食作用、包囲化作用、ノジュール形成を観察し昆虫の免疫について学ぶ | 中松 豊(オンライン) |
2 | 7/3 | 土 | 観察実験
(午後) |
甲殻類の感覚と行動 | ザリガニやミジンコなどの甲殻類を用いて、水生無脊椎動物の行動を探る | 後藤 太一郎 |
3 | 7/31 | 土 | 観察実験 | 昆虫の体のしくみ | 寄生蜂の生活史とアワヨトウ幼虫の内部構造や寄生蜂が寄生したアワヨトウ幼虫内部の観察を行う | 中松 豊 |
4 | 8/7 | 土 | 観察実験 | 植物の生存戦略 | 昆虫や植物の採集・観察を行い、それぞれの生物の環境への適応について考察する | 平山 大輔 |
5 | 8/8 | 日 | 観察実験 | プランクトンの観察 | 海産プランクトンの観察を通して、原生生物・植物・動物の広い生物群を通して生物の多様性・進化を学習する | 川口 実 |
6 | 8/29 | 日 | プレゼンテーション | 実験のまとめ方 | 実験結果をまとめて発表する | 澤 友美(オンライン) |
8 | 10/23 | 土 | 観察実験 | プログラミング | GoogleのDialogflowを利用し、FAQ対応のチャットボットを作成します。自然言語の解析や処理について手を動かし試しながら学習します | 米本 和生 |
9 | 11/7 | 日 | 観察実験 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る | 二村 直司 |
10 | 11/20 | 土 | 観察実験 | 電気を蓄える方法を考えよう | コンデンサーの充放電の実験を通してコンデンサーがエネルギーが蓄える部品であることを復習(小学校で学習)するとともに、分解して構造を観察し、なぜ電気を蓄えることができるのかを考えよう | 阿部 幸夫 |
11 | 11/27 | 土 | 観察実験 | 物質の状態変化と酸化・還元 | ドライアイスの表面からは成分である二酸化炭素が激しく昇華している。この特性を利用して物質の三態について、種々の器具を用いて固体、液体、気体と状態変化を観察する | 勢力 稔 |
12 | 12/4 | 土 | 観察実験 | 身体活動とエネルギー消費 | エネルギー消費量を推算する酸素摂取量を計測し、エネルギー代謝のメカニズムについて学ぶ | 片山 靖富 |
13 | 1/22 | 土 | 観察実験 | ニュートンの運動の法則 | 身近なものを使った観察・実験を通して、ニュートンの運動の法則についての考え方を身につける | 上島 章弘 中止 |
14 | 2/6 | 日 | 特別講演会 | 生き物の不思議さと面白さ | 浅島 誠(東京大学名誉教授・文化功労者)オンライン | |
15 | 2/12 | 土 | プレゼンテーション | 自由研究(発表練習) | 科学イベントに向けて、自由研究の練習を行う | 澤 友美 オンライン |
16 | 2/26 | 土 | 観察実験 | 水のゲル化や塩析を簡単な実験で学ぶ | アルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムを用いて水をゲル化し、PVAと食塩で塩析の実験をします | 楠木 宏 オンライン |
17 | 3/13 | 日 | 成果報告会 |
エリアE:四日市大学・三重大学北勢サテライト
日付 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 5/22 | 土 | 観察実験 | 水田でのプランクトンの採集と学習 | プランクトンとはどのような生き物なのか、実際に水田で採集して学習する | 牧田直子(四日市大学) 田中正明 (四日市大学生物研究所) |
2 | 6/5 | 土 | 観察実験 | 界面活性剤の水質による働きの違いを学ぶ | 生活の中で衣類や食器の洗浄に広く使用されている界面活性剤の働きについて、水の硬度がどのような変化をもたらすのかを実験で学ぶ | 大八木麻希 (四日市大学) |
3 | 7/3 | 土 | 観察実験 | もしも”まさつ”がなかったら | まさつとは何かを実験から学び、「身の回りの生活との関連」や「ものづくり技術」への応用を考える | 小林一朗 (四日市市橋北交流会館) |
4 | 8/28 | 土 | 観察実験
(午前) |
河川水質の分析(pHと溶存酸素の測定) | 河川水質の環境評価に重要なpHと溶存酸素のことと測定法を学ぶ | 武本 行正
高橋 正昭 (四日市大学) |
5 | 観察実験
(午後) |
河川水質の分析(カルシウムと塩化物の測定) | 河川水質の環境評価に重要なカルシウムと塩化物のことと測定法を学ぶ | |||
6 | 9/11 | 土 | 観察実験 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える | 若林 成知
(オンライン) |
7 | 9/18 | 土 | 観察実験 | プログラミング(1) | プログラミング言語BASICを使って、簡単なゲームをつくることにより、プログラムの基礎を学ぶ | 藤原 裕司
(じばさん三重) |
8 | 9/25 | 土 | 観察実験 | 地震と建物 | 過去の地震における建物被害の紹介と、地震の揺れの性質を学習した上、建物が揺れる現象を実験によって観察し、耐震対策に関連する要因について考える | 川口 淳
(じばさん三重) |
9 | 10/2 | 土 | 観察実験 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特徴を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作成する | 万谷 義和
(オンライン) |
10 | 10/16 | 土 | 観察実験 | 小型哺乳類(ネズミ類・モグラ類)の世界を探る | 野生のネズミやモグラの仲間をトラップで捕獲し、 |
野呂 達哉
(四日市大学) |
11 | 10/23 | 土 | 観察実験 | クロマトグラフィーを使ってみよう | 混合物を分離する方法を自ら考案するとともに、実際に色素混合物の分離に挑戦する | 米田 誠治
(鈴鹿医療科学大学) |
12 | 10/31 | 日 | 観察実験 | 環境に対する土の働き | 濾過・吸着・緩衝作用などの土壌が持つ環境浄化・調節機能を実験によって調べる | 廣住豊一 (四日市大学) |
13 | 11/20 | 土 | 観察実験 | オームの法則の検証 | テスターの使い方を習得し、テスターや電池などを使って「オームの法則」がどの程度の正確さで成り立つかを検証する | 田中 晶善
(じばさん三重) |
14 | 12/25 | 土 | プレゼンテーション | ポスターやスライドの作成法 | パワーポイントなどで発表資料を作成する | 後藤太一郎 オンライン |
15 | 1/22 | 土 | 観察実験 | ガラスと発光を調べてみよう! | ガラスの成分、構造および特徴を原子レベルから考えて、その特徴を活かした実用例を学び、混合した薬品から蛍光ガラスを作ってみる | 和田 憲幸 オンライン
(鈴鹿工業高等専門学校) |
16 | 2/6 | 日 | 特別講演会 | 生き物の不思議さと面白さ | 浅島 誠(東京大学名誉教授・文化功労者)オンライン | |
18 | 3/13 | 日 | 成果報告会 |
第二段階プログラム
個人指導となります。各指導教員の指示にしたがってください。
・8/21(土) 第二段階中間報告会
科学イベント等
・11/6(土)~11/7(日) サイエンスカンファレンス(対象者のみ)
・2/6(日) 特別講演会(オンライン開催)
・2/6(日) 特別講演会(オンライン開催)