- 講座時間
土曜日13:30~15:30(講座によっては日曜や、夏季休暇中は10:00~15:30の場合もあります) - 午前・午後と記載のある講座は10:00〜15:30です。昼食を持参してください。
エリア共通
オンライン
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | |
1 | 5/6 | 土 | 探究活動講座 | 科学的探究のためのコミュニケーション力を考える | 科学的探究においてコミュニケーションが重要であることに気づき、科学的探究のための基本的なコミュニケーションについて体験的に学ぶ |
2 | 5/13 | 土 | 探究活動講座 | 課題設定と科学的手法 | 研究テーマをどのように決めて、準備を進めるかについて解説する |
3 | 5/27 | 土 | 統計講座 | データの取り方と分析 | データの収集と分析方法について解説した上で各自が統計検定問題に取り組み、データと表やグラフの基本的知識と活用を身につける。 |
4 | 6/17 | 土 | 観察実験講座 | シミュレーションで見て学ぶ物理 | シミュレーションソフトを用いてパソコン上で実験を行うことで、身の回りの物理現象の原理について理解を深める。 |
5 | 6/24 | 土 | 観察実験講座 | プログラミングで学ぶ物理の基礎 | コンピュータのプログラムを動かしながら,ものの組み合わせや並べ方を調べる,組み合わせ数学についての理解を深める。 |
6 | 7/1 | 土 | 探究活動講座 | 研究計画と研究の進め方 | データの収集と分析方法について解説した上で、個人の自由研究をチェックする |
7 | 7/22 | 土 | プレゼンテーション講座 | 研究成果のまとめ方 | 研究発表の方法とその基本形について解説する。自由研究の発表(学校での提出や各種科学コンテスト)に向けて、受講生がまとめ方を考える。 |
対面講座
月日 | 曜日 | 分野 | 内容 | 担当者 |
7/29
10:00-15:30 |
土 | STEAM講座 | プログラミング教育教材「レゴⓇSPIKE プライム」「レゴⓇSPIKE ベーシック」を使った、創造的な学習を行います。4人1組でチームを組み、社会的な課題を解決するSTEAM学習です。「河川防災」のテーマでは、迫りくる豪雨災害に対する国や流域自治体、住民の防災行動を示す「流域タイムライン」を、それぞれの役割に分かれて考えていきます。「火星探査」のテーマでは、太陽高度に応じたソーラーパネルの制御を考えていきます。 | 前田昌志 |
7/30
10:00-15:30 |
日 | |||
9/2 13:30-16:30 三重県林業研究所 |
土 | アントレプレナーシップセミナー | 三重県林業研究所の運営する「みえ森林・林業アカデミー」、および、三重県内で先進的な事業を推進する製材企業 nojimokuの協力を得て、三重県の地域課題(人口減少の克服と地域産業の再構築.林業)を題材に、ビジネスの視点での体験学習を実施します。 受講生でチームを組み、nojimokuが開発した「セーザイゲーム」に取り組みます。「セーザイゲーム」は、林業のこと、木材のこと、木のことを遊びながら学べる木育ゲームです。セーザイゲームを体験した上で、林業と地域の関わり等についての講座を受け、「地域が現在よりももっと活性化するにはどうしたら良いだろうか?」、「三重県の森林により多くの人々が関心をもったり、訪れたりするようになるには何が必要だろうか?」といった課題について考える演習を行います。 |
野地伸卓 |
エリアA:三重大学 鈴鹿工業高等専門学校 鈴鹿医療科学大学
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 科学と技術-日本と世界の技術・ものづくり教育事情- | 日本の技術ものづくり教育が世界最低レベルであること、科学研究を推進するためには実験装置や分析装置を開発する必要があり、ものづくりに関する知識・技能も必要であることを伝える。 | 松本金矢 (三重大学) |
2 | 7/8 | 土 | 観察実験講座 | キミを変える気象力~異常気象の不思議を知るってワクワクするぞ~ | 気象力とは気象や地球への好奇心の強さのことです。気象力が強まると地球の不思議にワクワクする人、地球を愛する人、地球にやさしい人になります。愛する地球や気象には謎がたくさんあります。地球を愛し地球に愛される人、つまり気象力の高い人が増えた方が、地球環境によいのです。この講義で気象力が高まります | 立花義裕 (三重大学) |
3 | 7/15 | 土 | 観察実験講座 | 光文化を変えたLED | 工作と講義で、LED照明などの私たちの周りの光について考える | 三宅秀人 (三重大学) |
4 | 8/5 | 土 | 観察実験講座 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える | 宮崎多恵子 (三重大学) |
5 | 9/23 | 土 | 観察実験講座 | ゲルの性質を知ろう | 身近に利用されるゲルの構造と性質をわかりやすく説明した後,その性質を調べる簡単な実験を行い,結果をまとめる。 | 鳥飼直也 (三重大学) |
6 | 9/30 | 土 | 観察実験講座 | 放射線教室 | 観察実験を通じて「放射線とはなにか」を考える。 | 中部電力パワーグリッド |
7 | 10/7 | 土 | 観察実験講座 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える | 若林成知 (鈴鹿医療科学大学) |
8 | 10/14 | 土 | 観察実験講座 | レーザ光で周期的に並んだミクロな物体のサイズを測定しよう | レーザを使って,回折線から、CDや金属網、ホログラム、オパール宝石等の間隔を測定する。 | 小竹茂夫 (三重大学) |
9 | 10/28 | 土 | 観察実験講座 | 心臓はどのように動いているのか | 心臓の動きをコントロールする仕組みを考える | 西村有平 (三重大学) |
10 | 11/11 | 土 | 観察実験講座 | イルカに「仲良し」はいるか? | イルカには私たち人間と同じように「仲良し」がいるのだろうか?それをどのように科学的に示せばよいのかを考える。 | 森阪匡通 (三重大学) |
11 | 11/18 | 土 | 観察実験講座 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特長を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作製する。 | 万谷義和 (鈴鹿高等専門学校) |
12 | 12/9 | 土 | 観察実験講座 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考える。 | 苅田修一 (三重大学) |
エリアB:三重大学伊賀研究拠点
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | きれいな水 | 身近な身近な水の水質について分析実験を通して考える | 紀平征希 |
2 | 8/26 | 土 | 観察実験講座 | 飲み水を科学する | 様々な飲み水を飲み比べし、硬度を測定する | 紀平征希 |
3 | 9/23 | 土 | 観察実験講座 | 食品に潜む科学 | 食品中の着色料について学ぶ | 紀平征希 |
4 | 11/11 | 土 | 観察実験講座 | イルカに「仲良し」はいるか? | イルカには私たち人間と同じように「仲良し」がいるのだろうか?それをどのように科学的に示せばよいのかを考える。 | 森阪匡通 (三重大学) |
5 | 11/18 | 土 | 観察実験講座 | 微生物とウイルス | 微生物とウイルスの特性や違いについて学ぶ | 粟冠和郎 |
6 | 12/9 | 土 | 観察実験講座 | 遺伝子を扱う技術 | PCRについて実験を通して学ぶ | 紀平征希 |
7 | 12/16 | 土 | 観察実験講座 | 忍者食の設計デザイン | 三重大学の忍者研究紹介と忍者食について | 久松眞 |
8 | 12/23 | 土 | 観察実験講座 | 忍者学実験 | 忍者が活用した技術を実験を通して学ぶ | 紀平征希 |
9 | 1/13 | 土 | プレゼン講座 | プレゼン | 研究発表の準備とパワーポイントの使い方他 | 紀平征希 |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
エリアC:三重大学東紀州教育学舎
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 科学とものづくり | ものづくりを通して、科学の面白さ・不思議さを体験する | 二村直司 |
2 | 7/1 | 土 | 観察実験講座 | 金属の性質について、その仕組みを探る | 金属の性質について、の仕組を探る | 柳澤進 |
3 | 7/22 | 土 | 観察実験講座 | 東紀州の生物 | 身近な生物を題材に、調査研究につなげる方法について学ぶ | 宮本秀男 |
4 | 9/16 | 土 | 観察実験講座 | 植物の生存戦略 | 昆虫や植物の採集・観察を行い、それぞれの生物の環境への適応について考察する | 平山 大輔 |
5 | 9/23 | 土 | 観察実験講座 | 電気を蓄える方法を考えよう | コンデンサーの充放電の実験を通してコンデンサーがエネルギーが蓄える部品であることを復習(小学校で学習)するとともに、分解して構造を観察し、なぜ電気を蓄えることができるのかを考えよう | 阿部 幸夫 |
6 | 11/11 | 土 | 観察実験講座 | 原子をつないで、さまざまな化合物をつくろう | 化合物の分子構造を学べるカードゲーム「ケミストリークエスト」を活用して、さまざまな化合物の特徴を学ぶ | 市川俊輔 |
7 | 12/9 | 土 | 観察実験講座 | 郷土の石と化石 | 石や化石から地球の歴史のメッセージを読み取る | 二村 直司 |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
|
|||||
13 |
エリアD:皇學館大学
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 昆虫の体のしくみ | 寄生蜂の生活史とアワヨトウ幼虫の内部構造や寄生蜂が寄生したアワヨトウ幼虫内部の観察を行う。 | 澤友美 |
2 | 7/8 | 土 | 観察実験講座 | 研究課題の設定 | トゲナナフシに関する研究計画 | 澤友美 |
3 | 7/15 | 土 | 観察実験講座 | 研究課題の設定 | 生物の染色体から性決定、生殖方法について | 中松豊 |
4 | 8/26 | 土 | 観察実験講座 | 昆虫の解剖実験 | トゲナナフシの解剖と観察実験 | 澤友美 |
5 | 9/23 | 土 | 観察実験講座 | 昆虫の免疫の仕組み | 昆虫の血球の観察と血球による食作用、包囲化作用、ノジュール形成を観察し昆虫の免疫について学ぶ。 | 奥村雄暉 |
6 | 10/7 | 土 | 観察実験講座 | 木や草の生存戦略を知ろう | 植物の果実・種子の観察等を行い、それぞれの植物の環境への適応について考察する | 平山大輔 |
7 | 11/18 | 土 | 観察実験講座 | 科学する空〜雲と虹の物理学〜 | 雲は目に見えない大気の運動を可視化したものです。本講座を通じて、雲分類や虹が現れる物理学を学び、科学的に空を観察してみましょう。 | 小林悠介 |
8 | 12/2 | 土 | 観察実験講座 | でんきを蓄える方法を考えよう | コンデンサーの充放電の実験を通してコンデンサーがエネルギーが蓄える部品であることを復習(小学校で学習)するとともに、分解して構造を観察し、なぜ電気を蓄えることができるのかを考えよう。 | 阿部幸夫 |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
エリアE:四日市大学・じばさん三重、他
月日 | 曜日 | 分野 | 講義題目 | 内容 | 担当者 | |
1 | 6/10 | 土 | 観察実験講座 | 環境に対する土の働き | 濾過・吸着・緩衝作用などの土壌が持つ環境浄化・調節機能を実験によって調べる。 | 廣住 豊一
(四日市大学) |
2 | 7/8 | 土 | 観察実験講座 | 界面活性剤の水質による働きの違いを学ぶ | 生活の中で衣類や食器の洗浄に広く使用されている界面活性剤の働きについて、水の硬度がどのような変化をもたらすのかを実験で学ぶ。 | 大八木 麻希 |
3 | 7/15 | 土 | 観察実験講座 | 光文化を変えたLED | 工作と講義で、LED照明などの私たちの周りの光について考える | 三宅秀人 (三重大学) |
4 | 8/5 | 土 | 観察実験講座 | 魚の感覚器を観察する・理解する | 魚の感覚器を解剖し哺乳動物との違いや共通性を見出し、その理由を考える | 宮崎多恵子 (三重大学) |
5 | 9/23 | 土 | 観察実験講座 | ゲルの性質を知ろう | 身近に利用されるゲルの構造と性質をわかりやすく説明した後,その性質を調べる簡単な実験を行い,結果をまとめる。 | 鳥飼直也 (三重大学) |
6 | 10/7 | 土 | 観察実験講座 | ミクロな分子の世界に挑もう | 分子構造の成り立ちについて学び、分子の形を考える | 若林成知(鈴鹿医療科学大学) |
7 | 10/14 | 土 | 観察実験講座 | レーザ光で周期的に並んだミクロな物体のサイズを測定しよう | レーザを使って,回折線から、CDや金属網、ホログラム、オパール宝石等の間隔を測定する。 | 小竹茂夫 (三重大学) |
8 | 10/28 | 土 | 観察実験講座 | 心臓はどのように動いているのか | 心臓の動きをコントロールする仕組みを考える | 西村有平 (三重大学) |
9 | 11/11 | 土 | 観察実験講座 | イルカに「仲良し」はいるか? | イルカには私たち人間と同じように「仲良し」がいるのだろうか?それをどのように科学的に示せばよいのかを考える。 | 森阪匡通 (三重大学) |
10 | 11/18 | 土 | 観察実験講座 | 金属チタンの性質を調査しよう | 金属チタンの特長を学ぶとともに、チタン材料に酸化被膜による着色を行い、オリジナルクラフトを作製する。 | 万谷義和(鈴鹿高等専門学校) |
11 | 12/9 | 土 | 観察実験講座 | 酵素のはたらき | ヒトが食べたものが、体内で消化されるしくみを考える。 | 苅田修一 (三重大学) |
第二段階プログラム
個人指導となります。各指導教員の指示にしたがってください。
科学イベント等
未定です。
過去の講義内容
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度